Year | Primary (I -V) | Middle/Upper (VI -VIII) | High/Hr.Sec/Inter/Pre-Deg.(IX-XII) | ||||||
BOYS | GIRLS | TOTAL | BOYS | GIRLS | TOTAL | BOYS | GIRLS | TOTAL | |
1950-51 | 13.8 | 5.4 | 19.2 | 2.6 | 0.5 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 1.5 |
1955-56 | 17.1 | 7.5 | 24.6 | 3.8 | 1.0 | 4.8 | 2.2 | 0.4 | 2.6 |
1960-61 | 23.6 | 11.4 | 35.0 | 5.1 | 1.6 | 6.7 | 2.7 | 0.7 | 3.4 |
1965-66 | 32.2 | 18.3 | 50.5 | 7.7 | 2.8 | 10.5 | 4.4 | 1.3 | 5.7 |
1970-71 | 35.7 | 21.3 | 57.0 | 9.4 | 3.9 | 13.3 | 5.7 | 1.9 | 7.6 |
1975-76 | 40.6 | 25.0 | 65.6 | 11.0 | 5.0 | 16.0 | 6.5 | 2.4 | 8.9 |
1980-81 | 45.3 | 28.5 | 73.8 | 13.9 | 6.8 | 20.7 | 7.6 | 3.4 | 11.0 |
1985-86 | 52.2 | 35.2 | 87.4 | 17.7 | 9.6 | 27.1 | 11.5 | 5.0 | 16.5 |
1990-91 | 57.0 | 40.4 | 97.4 | 21.5 | 12.5 | 34.0 | 12.8 | 6.3 | 19.1 |
1991-92 | 58.6 | 42.3 | 100.9 | 22.0 | 13.6 | 35.6 | 13.5 | 6.9 | 20.4 |
1992-93 | 57.9 | 41.7 | 99.6 | 21.2 | 12.9 | 34.1 | 13.6 | 6.9 | 20.5 |
1993-94 | 55.1 | 41.9 | 97.0 | 20.6 | 13.5 | 34.1 | 13.2 | 7.5 | 20.7 |
1994-95 | 60.0 | 45.1 | 105.1 | 22.1 | 14.3 | 36.4 | 14.2 | 7.9 | 22.1 |
1995-96 | 60.9 | 46.2 | 107.1 | 22.7 | 14.8 | 37.5 | 14.6 | 8.3 | 22.9 |
1996-97 | 61.4 | 46.8 | 108.2 | 22.9 | 15.2 | 38.1 | 15.3 | 8.7 | 24.0 |
1997-98 | 62.3 | 48.0 | 110.3 | 23.7 | 15.8 | 39.5 | 16.1 | 9.3 | 25.4 |
1998-99 | 62.7 | 49.0 | 111.7 | 23.9 | 16.5 | 40.4 | 16.6 | 10.1 | 26.7 |
1999-00 P | 64.1 | 49.5 | 113.6 | 25.1 | 17.0 | 42.1 | 17.2 | 11.0 | 28.2 |
2000-01 P | 64.0 | 49.8 | 113.8 | 25.3 | 17.5 | 42.8 | 16.9 | 10.7 | 27.6 |
2001-02 P | 63.6 | 50.3 | 113.9 | 26.1 | 18.7 | 44.8 | 18.4 | 12.1 | 30.5 |
2002-03 P | 65.1 | 57.3 | 122.4 | 26.3 | 20.6 | 46.9 | 19.5 | 13.7 | 33.2 |
2003-04 P | 68.4 | 59.9 | 128.3 | 27.3 | 21.5 | 48.7 | 20.6 | 14.4 | 35.0 |
Note :P - Provisional Source :Deptt. of Education, Min. of Human Resources Development. ( Education in India, Vol.I(S), 1950-51 to 1996-97 and Selected Education Statistics, 1997-98 and onwards.)
TABLE No.3.04:(CONTD.) ENROLMENT AS PERCENTAGE OF THE CORRESPONDING AGE GROUP
Year | Primary (I -V) | Upper Primary (VI -VIII) | Elementary (I-VIII) | ||||||
BOYS | GIRLS | TOTAL | BOYS | GIRLS | TOTAL | BOYS | GIRLS | TOTAL | |
1950-51 | 60.6 | 24.8 | 42.6 | 20.6 | 4.6 | 12.7 | 46.4 | 17.7 | 32.1 |
1960-61 | 82.6 | 41.4 | 62.4 | 33.2 | 11.3 | 22.5 | 65.2 | 30.9 | 48.7 |
1970-71 | 95.5 | 60.5 | 78.6 | 46.5 | 20.8 | 33.4 | 75.5 | 44.4 | 61.9 |
1980-81 | 95.8 | 64.1 | 80.5 | 54.3 | 28.6 | 41.9 | 82.2 | 52.1 | 67.5 |
1990-91 | 114 | 85.5 | 57.0 | 9.4 | 3.9 | 13.3 | 5.7 | 1.9 | 7.6 |
1991-92 | 112.8 | 86.9 | 100.2 | 75.1 | 49.6 | 61.4 | 101.2 | 73.2 | 87.7 |
1992-93 | 95.0 | 73.5 | 84.6 | 72.5 | 48.9 | 67.5 | 87.7 | 65.7 | 77.2 |
1993-94 | 90.0 | 73.1 | 81.9 | 62.1 | 45.4 | 54.2 | 80.2 | 63.7 | 72.3 |
1994-95 | 96.6 | 78.2 | 87.7 | 68.9 | 50.0 | 60.0 | 87.2 | 68.8 | 78.4 |
1995-96 | 97.1 | 79.4 | 88.6 | 67.8 | 49.8 | 59.3 | 86.9 | 69.4 | 78.5 |
1996-97 | 97.0 | 80.1 | 88.8 | 65.8 | 49.2 | 58.0 | 85.9 | 69.4 | 78.0 |
1997-98 | 99.3 | 82.2 | 91.1 | 66.3 | 49.7 | 58.5 | 87.4 | 70.7 | 79.4 |
1998-99 | 100.9 | 84.1 | 92.8 | 65.1 | 49.5 | 57.9 | 87.6 | 71.5 | 79.9 |
1999-00 P | 104.1 | 85.2 | 94.9 | 67.2 | 49.7 | 58.8 | 90.1 | 72.0 | 81.3 |
2000-01 P | 104.9 | 85.9 | 95.7 | 66.7 | 49.9 | 58.6 | 90.3 | 72.4 | 81.6 |
2001-02 P | 105.3 | 86.9 | 96.3 | 67.8 | 52.1 | 60.2 | 90.7 | 73.6 | 82.4 |
2002-03 P | 97.5 | 93.1 | 95.4 | 65.3 | 56.2 | 61.0 | 85.4 | 79.3 | 82.5 |
2003-04 P | 100.6 | 95.6 | 98.2 | 66.8 | 57.6 | 62.4 | 87.9 | 81.4 | 84.8 |
Note :P - Provisional Source :Deptt. of Education, Min. of Human Resources Development. ( Education in India, Vol.I(S), 1950-51 to 1996-97 and Selected Education Statistics, 1997-98 and onwards.)